— صلوات اليوم
الفجر
04:57
Fajr
الشروق
06:25
Shuruq
الظهر
13:28
Dhuhr
العصر
17:07
Asr
المغرب
20:19
Maghrib
العشاء
21:39
Isha
— جدول الشهر — ماي 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04:59 | 06:27 | 13:28 | 17:07 | 20:17 | 21:37 |
| 15 | 04:58 | 06:26 | 13:28 | 17:07 | 20:18 | 21:38 |
| 16 | 04:57 | 06:25 | 13:28 | 17:07 | 20:19 | 21:39 |
| 17 | 04:56 | 06:25 | 13:28 | 17:07 | 20:19 | 21:40 |
| 18 | 04:55 | 06:24 | 13:28 | 17:07 | 20:20 | 21:41 |
| 19 | 04:54 | 06:23 | 13:28 | 17:07 | 20:21 | 21:42 |
| 20 | 04:54 | 06:23 | 13:28 | 17:07 | 20:22 | 21:43 |
مدن قريبة
— أسئلة شائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في الرماني اليوم؟
صلاة الفجر في الرماني الساعة 04:57 اليوم، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) المعتمدة رسمياً في المغرب.
ما هي طريقة الحساب المستخدمة في المغرب؟
يعتمد المغرب طريقة رابطة العالم الإسلامي بزاوية فجر 18° وزاوية عشاء 17°. تنشر وزارة الأوقاف الجداول الرسمية شهرياً.
هل تتغير أوقات الصلاة خلال رمضان؟
نعم، يُعلّق المغرب التوقيت الصيفي خلال رمضان ويبقى على UTC+1، وتُحسب الأوقات تلقائياً كل عام.